| 312期①码 | 33 | 开:發00 |
| 312期③码 | 33.47.24 | 开:發00 |
| 312期⑤码 | 33.47.24.42.32 | 开:發00 |
| 312期⑦码 | 33.47.24.42.32.27.29 | 开:發00 |
| 312期⑨码 | 33.47.24.42.32.27.29.13.46 | 开:發00 |
| 312期①肖 | 鸡 | 开:發00 |
| 312期②肖 | 鸡羊 | 开:發00 |
| 312期③肖 | 鸡羊马 | 开:發00 |
| 312期④肖 | 鸡羊马鼠 | 开:發00 |
| 312期⑤肖 | 鸡羊马鼠狗 | 开:發00 |
| 312期⑥肖 | 鸡羊马鼠狗兔 | 开:發00 |
| 312期⑦肖 | 鸡羊马鼠狗兔牛 | 开:發00 |
| 312期⑨肖 | 鸡羊马鼠狗兔牛蛇猴 | 开:發00 |
| 311期②肖 | 猪蛇 | 开:蛇37 |
| 311期③肖 | 猪蛇鸡 | 开:蛇37 |
| 311期④肖 | 猪蛇鸡狗 | 开:蛇37 |
| 311期⑤肖 | 猪蛇鸡狗羊 | 开:蛇37 |
| 311期⑥肖 | 猪蛇鸡狗羊龙 | 开:蛇37 |
| 311期⑦肖 | 猪蛇鸡狗羊龙虎 | 开:蛇37 |
| 311期⑨肖 | 猪蛇鸡狗羊龙虎马猴 | 开:蛇37 |
| 308期⑨码 | 30.11.10.48.19.08.26.39.33 | 开:兔39 |
| 308期⑨肖 | 鼠羊猴马猪狗龙兔鸡 | 开:兔39 |
| 307期④肖 | 猪牛蛇狗 | 开:狗20 |
| 307期⑤肖 | 猪牛蛇狗猴 | 开:狗20 |
| 307期⑥肖 | 猪牛蛇狗猴龙 | 开:狗20 |
| 307期⑦肖 | 猪牛蛇狗猴龙兔 | 开:狗20 |
| 307期⑨肖 | 猪牛蛇狗猴龙兔羊鸡 | 开:狗20 |
| 306期⑤肖 | 蛇马狗虎牛 | 开:牛17 |
| 306期⑥肖 | 蛇马狗虎牛龙 | 开:牛17 |
| 306期⑦肖 | 蛇马狗虎牛龙兔 | 开:牛17 |
| 306期⑨肖 | 蛇马狗虎牛龙兔猴鸡 | 开:牛17 |
| 305期⑨肖 | 兔牛猴猪狗羊虎鼠蛇 | 开:鼠42 |
| 304期③码 | 13.09.48 | 开:马48 |
| 304期⑤码 | 13.09.48.47.42 | 开:马48 |
| 304期⑦码 | 13.09.48.47.42.20.46 | 开:马48 |
| 304期⑨码 | 13.09.48.47.42.20.46.38.39 | 开:马48 |
| 304期③肖 | 蛇鸡马 | 开:马48 |
| 304期④肖 | 蛇鸡马羊 | 开:马48 |
| 304期⑤肖 | 蛇鸡马羊鼠 | 开:马48 |
| 304期⑥肖 | 蛇鸡马羊鼠狗 | 开:马48 |
| 304期⑦肖 | 蛇鸡马羊鼠狗猴 | 开:马48 |
| 304期⑨肖 | 蛇鸡马羊鼠狗猴龙兔 | 开:马48 |
| 302期⑨码 | 08.41.15.40.18.33.37.22.36 | 开:猴22 |
| 302期⑨肖 | 狗牛兔虎鼠鸡蛇猴马 | 开:猴22 |
| 300期③肖 | 羊狗虎 | 开:虎40 |
| 300期④肖 | 羊狗虎牛 | 开:虎40 |
| 300期⑤肖 | 羊狗虎牛龙 | 开:虎40 |
| 300期⑥肖 | 羊狗虎牛龙兔 | 开:虎40 |
| 300期⑦肖 | 羊狗虎牛龙兔猴 | 开:虎40 |
| 300期⑨肖 | 羊狗虎牛龙兔猴鸡鼠 | 开:虎40 |
| 299期⑦肖 | 狗猪鸡羊马虎蛇 | 开:蛇49 |
| 299期⑨肖 | 狗猪鸡羊马虎蛇鼠龙 | 开:蛇49 |
| 298期⑤码 | 06.29.14.39.23 | 开:羊23 |
| 298期⑦码 | 06.29.14.39.23.19.32 | 开:羊23 |
| 298期⑨码 | 06.29.14.39.23.19.32.49.22 | 开:羊23 |
| 298期⑤肖 | 鼠牛龙兔羊 | 开:羊23 |
| 298期⑥肖 | 鼠牛龙兔羊猪 | 开:羊23 |
| 298期⑦肖 | 鼠牛龙兔羊猪狗 | 开:羊23 |
| 298期⑨肖 | 鼠牛龙兔羊猪狗蛇猴 | 开:羊23 |
| 297期⑤肖 | 鼠鸡龙虎狗 | 开:狗44 |
| 297期⑥肖 | 鼠鸡龙虎狗猴 | 开:狗44 |
| 297期⑦肖 | 鼠鸡龙虎狗猴牛 | 开:狗44 |
| 297期⑨肖 | 鼠鸡龙虎狗猴牛猪蛇 | 开:狗44 |
| 296期⑨肖 | 蛇兔猪马龙狗鸡鼠猴 | 开:猴22 |
| 295期④肖 | 猪蛇鸡牛 | 开:牛05 |
| 295期⑤肖 | 猪蛇鸡牛虎 | 开:牛05 |
| 295期⑥肖 | 猪蛇鸡牛虎猴 | 开:牛05 |
| 295期⑦肖 | 猪蛇鸡牛虎猴羊 | 开:牛05 |
| 295期⑨肖 | 猪蛇鸡牛虎猴羊鼠狗 | 开:牛05 |
| 294期④肖 | 牛狗猴鼠 | 开:鼠18 |
| 294期⑤肖 | 牛狗猴鼠羊 | 开:鼠18 |
| 294期⑥肖 | 牛狗猴鼠羊马 | 开:鼠18 |
| 294期⑦肖 | 牛狗猴鼠羊马兔 | 开:鼠18 |
| 294期⑨肖 | 牛狗猴鼠羊马兔虎猪 | 开:鼠18 |
| 293期⑨肖 | 鼠龙猪鸡猴马蛇羊虎 | 开:羊47 |
| 291期④肖 | 龙蛇猪狗 | 开:狗44 |
| 291期⑤肖 | 龙蛇猪狗兔 | 开:狗44 |
| 291期⑥肖 | 龙蛇猪狗兔马 | 开:狗44 |
| 291期⑦肖 | 龙蛇猪狗兔马猴 | 开:狗44 |
| 291期⑨肖 | 龙蛇猪狗兔马猴羊牛 | 开:狗44 |
| 290期⑦码 | 09.35.13.38.06.19.04 | 开:猪19 |
| 290期⑨码 | 09.35.13.38.06.19.04.05.44 | 开:猪19 |
| 290期⑥肖 | 鸡羊蛇龙鼠猪 | 开:猪19 |
| 290期⑦肖 | 鸡羊蛇龙鼠猪虎 | 开:猪19 |
| 290期⑨肖 | 鸡羊蛇龙鼠猪虎牛狗 | 开:猪19 |
| 288期④肖 | 鸡虎牛龙 | 开:龙14 |
| 288期⑤肖 | 鸡虎牛龙鼠 | 开:龙14 |
| 288期⑥肖 | 鸡虎牛龙鼠猴 | 开:龙14 |
| 288期⑦肖 | 鸡虎牛龙鼠猴马 | 开:龙14 |
| 288期⑨肖 | 鸡虎牛龙鼠猴马羊兔 | 开:龙14 |
| 287期⑦肖 | 狗蛇龙鼠鸡牛猴 | 开:猴34 |
| 287期⑨肖 | 狗蛇龙鼠鸡牛猴羊猪 | 开:猴34 |
| 286期⑨码 | 30.24.32.40.35.07.38.03.22 | 开:兔03 |
| 286期⑨肖 | 鼠马狗虎羊猪龙兔猴 | 开:兔03 |
| 285期①码 | 24 | 开:马24 |
| 285期③码 | 24.15.16 | 开:马24 |
| 285期⑤码 | 24.15.16.02.33 | 开:马24 |
| 285期⑦码 | 24.15.16.02.33.34.37 | 开:马24 |
| 285期⑨码 | 24.15.16.02.33.34.37.32.23 | 开:马24 |
| 285期①肖 | 马 | 开:马24 |
| 285期②肖 | 马兔 | 开:马24 |
| 285期③肖 | 马兔虎 | 开:马24 |
| 285期④肖 | 马兔虎龙 | 开:马24 |
| 285期⑤肖 | 马兔虎龙鸡 | 开:马24 |
| 285期⑥肖 | 马兔虎龙鸡猴 | 开:马24 |
| 285期⑦肖 | 马兔虎龙鸡猴蛇 | 开:马24 |
| 285期⑨肖 | 马兔虎龙鸡猴蛇狗羊 | 开:马24 |
| 284期①肖 | 牛 | 开:牛41 |
| 284期②肖 | 牛兔 | 开:牛41 |
| 284期③肖 | 牛兔鼠 | 开:牛41 |
| 284期④肖 | 牛兔鼠蛇 | 开:牛41 |
| 284期⑤肖 | 牛兔鼠蛇猪 | 开:牛41 |
| 284期⑥肖 | 牛兔鼠蛇猪鸡 | 开:牛41 |
| 284期⑦肖 | 牛兔鼠蛇猪鸡龙 | 开:牛41 |
| 284期⑨肖 | 牛兔鼠蛇猪鸡龙马猴 | 开:牛41 |
| 点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
| 309期:发财六尾【135678】开:鼠06准 |
| 310期:发财六尾【024569】开:虎16准 |
| 311期:发财六尾【123479】开:蛇37准 |
| 312期:发财六尾【235689】开:發00准 |
| 311期:极品单双【单单单】开:蛇37准 |
| 312期:极品单双【单单单】开:發00准 |
| 313期:极品单双【更新中】开:發00准 |
| 312期【资料更新】开發00准 本期资料正在更新中 |
| 313期【资料更新】开發00准 本期资料正在更新中 |
| 314期【资料更新】开發00准 本期资料正在更新中 |
| 三公天肖【鼠兔马鸡】 三公地肖【牛龙羊狗】 三公人肖【虎蛇猴猪】 |
| 308期前后落码〖前落码〗开:兔39准 |
| 309期前后落码〖前落码〗开:鼠06准 |
| 310期前后落码〖后落码〗开:虎16准 |
| 311期前后落码〖后落码〗开:蛇37错 |
| 312期前后落码〖更新中〗开:發00准 |
| 前落码:01 02 03 04 05 06 07 08 17 18 19 20 21 22 23 24 33 34 35 36 37 38 39 40 后落码:09 10 11 12 13 14 15 16 25 26 27 28 29 30 31 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |